Schulen gesamt . | besucht . | |||||
| Bezirk | VS | HS | Gym | VS | HS | Gym |
| Innsbruck-Land | 73 | 24 | 3 | 51 | 21 | 3 |
| Innsbruck-Stadt | 24 | 12 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| Landeck | 45 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Imst | 43 | 13 | 3 | 4 | 13 | 3 |
| Reutte | 38 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Schwaz | 44 | 14 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| Kufstein | 42 | 16 | 2 | 29 | 16 | 0 |
| Kitzbühel | 29 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Lienz | 45 | 9 | 2 | 30 | 9 | 0 |
| Gesamt | 383 | 112 | 25 | 136 | 98 | 10 |
| In Prozenten: | 35,5% | 87,5% | 40% | |||
Das Hauptaugenmerk ist auf Hauptschulen und Gymnasien (2. Schulstufe!) zu legen.
